Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | Standard |
Número do modelo: | PLRLTC |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 20 partes/partes (Mínimo Ordem) |
Preço: | $99.00 - $399.00 / Piece |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (partes) 1 - 20 Est. Tempo (dias) 15 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 partes/partes pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Virola e flange | Tamanho da tubulação: | 1" - 4" |
---|---|---|---|
Material: | SS304+PFA | Técnicas: | Forjado |
Conexão: | Braçadeira a flangear | Forma: | Igual |
Código principal: | Círculo | Padrão cabendo: | 3A |
Padrão da flange: | EN PN16 | Observação: | Pode ser personalizado |
Realçar: | 3A forjado PTFE alinhou os encaixes de tubulação,tri encaixes da braçadeira 3A 1 |
Descrição de produto
PFA alinhou o encaixe e a flange da tri braçadeira do redutor
Padrão cabendo: 3A.
Padrão da flange: EN PN16.
Outros padrões da flange estão disponíveis.
Os forros de FEP ou de PTFE estão disponíveis.
O Virgin e os forros antiestáticos estão disponíveis.
Observação: Pode ser personalizado.
Número da peça. | Material cabendo | Tamanho | (Milímetros) | B (milímetro) | L (milímetro) |
PLRLTC040025S4 | SS304+PFA | 1,5" - 1,0" | 50,5 | 85 | 92,2 |
PLRLTC050025S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,0" | 64 | 85 | 143 |
PLRLTC050040S4 | SS304+PFA | 2,0" - 1,5" | 64 | 110 | 94,2 |
PLRLTC065025S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,0" | 77,5 | 85 | 195,8 |
PLRLTC065040S4 | SS304+PFA | 2,5" - 1,5" | 77,5 | 110 | 147 |
PLRLTC065050S4 | SS304+PFA | 2,5" - 2,0" | 77,5 | 125 | 98,2 |
PLRLTC080025S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,0" | 91 | 85 | 298,5 |
PLRLTC080040S4 | SS304+PFA | 3,0" - 1,5" | 91 | 110 | 195,8 |
PLRLTC080050S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,0" | 91 | 125 | 149 |
PLRLTC080065S4 | SS304+PFA | 3,0" - 2,5" | 91 | 145 | 100,2 |
PLRLTC100040S4 | SS304+PFA | 4,0" - 1,5" | 119 | 110 | 300,5 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,0" | 119 | 125 | 253,7 |
PLRLTC100050S4 | SS304+PFA | 4,0" - 2,5" | 119 | 145 | 204,9 |
PLRLTC100080S4 | SS304+PFA | 4,0" - 3,0" | 119 | 160 | 156,1 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem