Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | Standard |
Número do modelo: | PLPL |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10 partes/partes (Mínimo Ordem) |
Preço: | $259.00 - $1,099.00 / Piece |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (partes) 1 - 20 Est. Tempo (dias) 15 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 partes/partes pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Mesa | Tamanho da tubulação: | 1" 2" |
---|---|---|---|
Material: | SS304+PFA | Técnicas: | Forjado |
Conexão: | Mesa | Forma: | Igual |
Código principal: | Círculo | Padrão da flange: | EN PN16 |
Observação: | Pode ser personalizado | ||
Realçar: | A flange PFA do EN PN16 alinhou a tubulação,SS304 Tubulação alinhada de PFA |
Descrição de produto
PFA alinhou a tubulação com flange
Padrão da flange: EN PN16.
Os forros de FEP ou de PTFE estão disponíveis.
O Virgin e os forros antiestáticos estão disponíveis.
Observação: Pode ser personalizado.
Número da peça. | Tamanho | Dados da flange | Espessura-h do forro | Comprimento | |||||||||
DN | Flange OD | Diâmetro de furos de Circleof | Furo | Cara Diâmetro |
Flange Espessura |
Dados do tubo | FEP | PFA | L | ||||
milímetro | polegada | D | D1 | z-φd | D2 | F | b | OD-d1 | Thickness-d1 | milímetro | milímetro | milímetro | |
PLPL025S4-EN16-X | 25 | 1 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 2 | 16 | 33 | 3 | 3 | 3 | 100-2000 |
PLPL032S4-EN16-X | 32 | 1-1/4 | 140 | 100 | 4-18 | 76 | 2 | 18 | 39 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL040S4-EN16-X | 40 | 1-1/2 | 150 | 110 | 4-18 | 84 | 2 | 18 | 46 | 3 | 3 | 3 | |
PLPL050S4-EN16-X | 50 | 2 | 165 | 125 | 4-18 | 99 | 2 | 20 | 59 | 3,5 | 3 | 3 | 150-2000 |
PLPL065S4-EN16-X | 65 | 2-1/2 | 185 | 145 | 4-18 | 118 | 2 | 20 | 78 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL080S4-EN16-X | 80 | 3 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 2 | 20 | 91 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL100S4-EN16-X | 100 | 4 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 2 | 22 | 110 | 4 | 3 | 3 | |
PLPL125S4-EN16-X | 125 | 5 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 2 | 22 | 135 | 4 | 4 | 4 | 200-2000 |
PLPL150S4-EN16-X | 150 | 6 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 2 | 24 | 161 | 4,5 | 4 | 4 | |
PLPL200S4-EN16-X | 200 | 8 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 4,5 | 26 | 222 | 6 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL250S4-EN16-X | 250 | 10 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 4,5 | 28 | 276 | 8 | 4,5 | 4,5 | |
PLPL300S4-EN16-X | 300 | 12 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 4,5 | 32 | 328 | 8 | 4,5 | 4,5 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem