Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $11.00 - $59.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 -50 Est. Tempo (dias) 7 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | silicone | Cor: | branco |
---|---|---|---|
Tamanho: | 3/16" ~1-1/4” | Comprimento: | 50M/ROLL |
Temp. Escala: | -60℃~200℃ | Processando o serviço: | Moldar, cortando |
Destacar: | mangueira reforçada trança do silicone 50m/Roll,50m/Roll 3/16 de tubulação do silicone da identificação,mangueira reforçada poliéster do silicone 50m/Roll |
Descrição de produto
Mangueira reforçada do silicone da fibra de poliéster trança dobro
Construção: O tipo pdf é fabricado do silicone curado platina da pureza alta com reforço de fibra dobro do poliéster.
Temp. Escala: -60°C e 200°C.
Cor: Branco (tampas coloridas disponíveis)
Aplicações: Para transportar líquidos na alta pressão. Apropriado para a limpeza do CIP e do SORVO.
Certificação: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Comprimento: O comprimento máximo padrão é 20 medidores, para um comprimento mais longo, contacta-nos por favor.
** DIMINUIÇÃO da PRESSÃO por 1% PARA CADA 1°C ACIMA de 100°C.
Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Vácuo | |
em. | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | barra | |
PDF005 | 3/16" | 4,8 | 13 | 27 | 25 | 75 | 0,91 |
PDF006 | 1/4" | 6,4 | 16 | 30 | 24 | 72 | 0,91 |
PDF008 | 5/16" | 7,9 | 18 | 37 | 23 | 69 | 0,91 |
PDF010 | 3/8" | 9,5 | 20 | 45 | 22,5 | 67,5 | 0,85 |
PDF013 | 1/2” | 12,7 | 23 | 51 | 20 | 60 | 0,83 |
PDF016 | 5/8" | 15,9 | 27 | 62 | 18 | 54 | 0,81 |
PDF019 | 3/4" | 19 | 30,5 | 76 | 16,5 | 49,5 | 0,72 |
PDF022 | 7/8" | 22 | 33 | 100 | 14 | 42 | 0,45 |
PDF025 | 1" | 25,4 | 38 | 118 | 12,5 | 37,5 | 0,35 |
PDF032 | 1-1/4” | 32 | 46 | 180 | 10 | 30 | 0,14 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem