|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Shanghai, China |
|---|---|
| Marca: | NL |
| Certificação: | FDA |
| Número do modelo: | PF-B |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 50 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
| Preço: | $3.60 - $32.00 / Meter |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
| Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 -50 Est. Tempo (dias) 7 |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | silicone | Cor: | Transparente |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 3/16" ~1-1/4” | Comprimento: | 50M/ROLL |
| Espessura: | 4.8mm~32mm | Temp. Escala: | -60℃~200℃ |
| Processando o serviço: | Moldar, cortando | ||
| Destacar: | tubulação segura do silicone do alimento da espessura de 32mm,tubulação segura do silicone do alimento da espessura de 4.8mm,tubulação do silicone do produto comestível da espessura de 4.8mm |
||
Descrição de produto
Mangueira reforçada trança do silicone da fibra de poliéster
Construção:
O tipo PF é fabricado do silicone curado platina da pureza alta com reforço de fibra do poliéster.
Temp. Escala: -60℃e200℃.
Cor: Translúcido (tampas coloridas disponíveis)
Aplicações:
Para transportar líquidos na baixa pressão onde um raio de curvatura fechado não é exigido. Não se recomenda para o vácuo. Apropriado para a limpeza do CIP e do SORVO.
Certificação: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Comprimento: O comprimento máximo padrão é 50 medidores, para um comprimento mais longo, contacta-nos por favor.
** DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO POR 1% PARA CADA 1℃ ACIMA DE 100℃.
| Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | |
| em. | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | |
| PF005 | 3/16" | 4,8 | 10 | 25 | 12 | 45 |
| PF006 | 1/4" | 6,4 | 13,5 | 40 | 9,5 | 28,5 |
| PF008 | 5/16" | 7,9 | 15 | 45 | 8 | 24 |
| PF010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 60 | 7 | 21 |
| PF013 | 1/2” | 12,7 | 20,5 | 70 | 6 | 18 |
| PF016 | 5/8" | 15,9 | 24,5 | 85 | 4,5 | 13,5 |
| PF019 | 3/4" | 19 | 28 | 95 | 4 | 12 |
| PF022 | 7/8" | 22 | 31,5 | 110 | 3,5 | 10,5 |
| PF025 | 1" | 25,4 | 34,5 | 135 | 3 | 9 |
| PF032 | 1-1/4” | 32 | 41 | 160 | 2,5 |
7,5 |
![]()
Empacotamento & envio
![]()
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem