Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | TSS |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $3.70 - $26.70 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 -100 Est. Tempo (dias) 15 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | PTFE | Tamanho: | 1/8" ~1" |
---|---|---|---|
Comprimento: | 20~200m/roll | Espessura: | 0.75~1.05mm |
Processando o serviço: | e: Corte, conjunto | Temp. Escala: | -70℃~ 260℃ |
Realçar: | mangueira trançada de aço inoxidável de 200m/Roll Ptfe,mangueira de trançada de 200m/Roll ss,mangueira trançada de aço inoxidável de 1.05mm Ptfe |
Descrição de produto
Tubo liso da tampa de aço inoxidável PTFE da trança
Construção:
O tipo TSS é fabricado do tubo liso de PTFE com a trança excedente de aço inoxidável.
Temp. Escala: -70℃~260℃.
Aplicações:
Para transportar produtos químicos corrosivos, ar quente, óleo quente, vapor e assim por diante onde um raio de curvatura fechado não é exigido. Não recomendado para a ciclagem vapor-fria da água.
O Virgin e os forros antiestáticos estão disponíveis.
Certificação: FDA.
Nós igualmente podemos fornecer o tipo PSS (tubo de PFA).
Número da peça. | Identificação | OD | Espessura de parede do tubo | Dobra raio |
Pressão do trabalho | Estourando a pressão | |
em. | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | |
TSS003 | 1/8" | 3,2 | 6,2 | 1,00 | 60 | 250 | 750 |
TSS005 | 3/16" | 4,8 | 7,7 | 0,75 | 60 | 200 | 600 |
TSS006 | 1/4" | 6,4 | 9,2 | 0,65 | 75 | 185 | 555 |
TSS008 | 5/16" | 7,9 | 11,2 | 0,75 | 100 | 180 | 540 |
TSS010 | 3/8" | 9,5 | 12,4 | 0,75 | 125 | 170 | 510 |
TSS013 | 1/2” | 12,7 | 15,9 | 0,75 | 140 | 130 | 390 |
TSS016 | 5/8" | 15,9 | 19,3 | 0,90 | 160 | 100 | 300 |
TSS019 | 3/4" | 19 | 22,8 | 0,90 | 200 | 75 | 225 |
TSS022 | 7/8" | 22 | 26,0 | 1,00 | 300 | 65 | 195 |
TSS025 | 1" | 25,4 | 29,5 | 1,05 | 400 | 65 | 195 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem