Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA,USP,BfR,ISO |
Número do modelo: | FS |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $2.30 - $15.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 -100 Est. Tempo (dias) 7 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | PTFE | Tamanho: | 0.5~12mm |
---|---|---|---|
Comprimento: | 100m/roll | Espessura: | 0.5~12mm |
Processando o serviço: | Molde, corte, conjunto | Temp. Escala: | -40℃~ 260℃ |
Realçar: | 100m/Roll FEP alinhou a mangueira,FEP alinhou a espessura da mangueira 0.75mm,mangueira resistente à corrosão da espessura de 0.75mm |
Descrição de produto
Tipo FS
Tubo liso do Virgin FEP
Construção: O tipo FS é tubo liso fabricado do material de FEP.
Temp. Escala: -40°C e 200°C.
Aplicações: Para transferência de produtos da pureza alta, de produtos químicos, de leiteria e de produtos cosméticos. Amplamente utilizado em petroquímica, ouro que processam a maquinaria, eletrônica, tubulações e equipamento médico e farmacêutico, anticorrosivo e outras áreas industriais.
Número da peça. | Identificação | OD | Espessura de parede | Comprimento |
milímetro | milímetro | milímetro | medidor/rolo | |
FS0005002 | 0,5 | 2 | 0,75 | 100 |
FS001002 | 1 | 2 | 0,5 | 100 |
FS001003 | 1 | 3 | 1 | 100 |
FS00150025 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 100 |
FS002003 | 2 | 3 | 0,5 | 100 |
FS002004 | 2 | 4 | 1 | 100 |
FS003004 | 3 | 4 | 0,5 | 100 |
FS003005 | 3 | 5 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 | 1,2 | 100 |
FS004005 | 4 | 5 | 0,5 | 100 |
FS004006 | 4 | 6 | 1 | 100 |
FS005006 | 5 | 6 | 0,5 | 100 |
FS006008 | 6 | 8 | 1 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 | 1,59 | 100 |
FS008010 | 8 | 10 | 1 | 100 |
FS010012 | 10 | 12 | 1 | 100 |
FS012014 | 12 | 14 | 1 | 100 |
FS0039600635 | 3,95 | 6,35 (1/4") | 1,2 | 100 |
FS0063500953 | 6,35 | 9,53 (3/8") | 1,6 | 100 |
FS009530127 | 9,53 | 12,7 (1/2”) | 1,6 | 100 |
FS0158701905 | 15,87 | 19,05 (3/4") | 1,6 | 100 |
FS02220254 | 22,2 | 25,4 (1") | 1,6 | 100 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem