Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | TSO |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $15.00 - $120.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 -50 Est. Tempo (dias) 3 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | silicone | Cor: | Transparente |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/4" ~4" | Comprimento: | 4m ou 6m/roll |
Espessura: | 4.8mm~32mm | Temp. Escala: | -60℃~200℃ |
Processando o serviço: | Moldar, cortando | ||
Realçar: | tubulação resistente ao calor 6m/Roll do silicone,Tubulação transparente do silicone de OD112mm,OD112mm tubulação do produto comestível de 4 polegadas |
Descrição de produto
Hélice de aço inoxidável transparente mangueira reforçada do silicone
Construção: O tipo TSO é fabricado do silicone curado platina da pureza alta com reforço de aço inoxidável da hélice.
Temp. Escala: -60°C e 200°C. (+260°C a pedido)
Cor: Transparente
Aplicações:
Superfície interna e exterior lisa para resistir a adesão material
Apropriado para a pressão e o vácuo.
Apropriado para a limpeza do CIP e do SORVO
Inodoro, insípido, Não-tóxico
Certificação: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Comprimento: O comprimento padrão é 4 ou 6 medidores.
** DIMINUIÇÃO da PRESSÃO por 1% PARA CADA 1°C ACIMA de 100°C.
Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Vácuo | |
em. | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | barra | |
TSO006 | 1/4" | 6,4 | 16,4 | 33 | 11 | 33 | 0,91 |
TSO008 | 5/16" | 7,9 | 17,9 | 35 | 10 | 30 | 0,91 |
TSO010 | 3/8" | 9,5 | 19,5 | 40 | 9 | 27 | 0,91 |
TSO013 | 1/2” | 12,7 | 22,7 | 50 | 8,5 | 25,5 | 0,91 |
TSO016 | 5/8" | 15,9 | 25,9 | 60 | 8 | 24 | 0,91 |
TSO019 | 3/4" | 19 | 29 | 70 | 7,5 | 22,5 | 0,91 |
TSO022 | 7/8" | 22 | 32 | 75 | 6,5 | 19,5 | 0,91 |
TSO025 | 1" | 25,4 | 35,4 | 85 | 5,5 | 16,5 | 0,91 |
TSO032 | 1-1/4” | 32 | 42 | 110 | 5 | 15 | 0,91 |
TSO038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 160 | 4,5 | 13,5 | 0,91 |
TSO045 | 1-3/4” | 45 | 57 | 200 | 4,5 | 13,5 | 0,91 |
TSO051 | 2" | 50,8 | 60,8 | 250 | 3,5 | 10,5 | 0,91 |
TSO064 | 2-1/2” | 63,5 | 73,5 | 350 | 2,5 | 7,5 | 0,91 |
TSO076 | 3" | 76,2 | 86,2 | 550 | 2 | 6 | 0,91 |
TSO089 | 3-1/2” | 89 | 99 | 700 | 1,7 | 5,1 | 0,91 |
TSO102 | 4" | 102 | 112 | 800 | 1,5 | 4,5 | 0,91 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem