Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | SP |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $15.00 - $120.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 -50 Est. Tempo (dias) 7 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | silicone | Cor: | branco |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/4" ~4" | Comprimento: | 4m ou 6m/roll |
Espessura: | 4.8mm~32mm | Temp. Escala: | -60℃~200℃ |
Processando o serviço: | Moldar, cortando | ||
Realçar: | Tubulação segura do silicone do alimento de OD25.9mm,Tubulação do silicone da identificação de OD25.9mm 5/8,Mangueira reforçada poliéster do silicone de OD25.9mm |
Descrição de produto
Quatro camadas da mangueira reforçada poliéster do silicone
Construção: O tipo SP é fabricado do silicone curado platina da pureza alta com reforço do poliéster de 4 camadas.
Temp. Escala: -60℃ e 200℃. (+260℃ a pedido)
Cor: Translúcido (tampas coloridas disponíveis)
Aplicações: Para transportar líquidos na pressão média onde um raio de curvatura fechado não é exigido. Não se recomenda para o vácuo. Apropriado para a limpeza do CIP e do SORVO.
Certificação: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Comprimento: O comprimento padrão é 4 ou 6 medidores
** DIMINUIÇÃO DA PRESSÃO POR 1% PARA CADA 1℃ ACIMA DE 100℃
Número da peça. | Identificação | OD | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | |
em. | milímetro | milímetro | barra | barra | |
SP006 | 1/4" | 6,4 | 16,4 | 11,5 | 34,5 |
SP008 | 5/16" | 7,9 | 18 | 10,5 | 31,5 |
SP010 | 3/8" | 9,5 | 19,5 | 9,5 | 28,5 |
SP013 | 1/2” | 12,7 | 22,7 | 8,5 | 25,5 |
SP016 | 5/8" | 15,9 | 25,9 | 8 | 24 |
SP019 | 3/4" | 19 | 29 | 7,5 | 22,5 |
SP022 | 7/8" | 22 | 32 | 7 | 21 |
SP025 | 1" | 25,4 | 35,4 | 6,5 | 19,5 |
SP032 | 1-1/4” | 32 | 42 | 5,5 | 16,5 |
SP038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 5 | 15 |
SP045 | 1-3/4” | 45 | 55 | 4,5 | 13,5 |
SP050 | 2" | 50,8 | 60,8 | 4 | 12 |
SP063 | 2-1/2” | 63,5 | 73,5 | 3,5 | 10,5 |
SP076 | 3" | 76,2 | 86,2 | 2,5 | 7,5 |
SP089 | 3-1/2” | 89 | 99 | 2 | 6 |
SP102 | 4" | 102 | 112 | 1,7 | 5,1 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem