Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | TSPO |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 50 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $25.00 - $130.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 -50 Est. Tempo (dias) 7 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | silicone | Cor: | branco |
---|---|---|---|
Tamanho: | 3/16" ~1-1/4” | Comprimento: | 6m ou 10m/roll |
Espessura: | 4.8mm~32mm | Temp. Escala: | -60℃~180℃ |
Processando o serviço: | Moldar, cortando | ||
Realçar: | 10m/Roll Tubulação segura do silicone do alimento,tubulação do silicone da identificação 10m/Roll 5/16,5/16 de tubulação segura do silicone do alimento da identificação |
Descrição de produto
Mangueira reforçada trança de aço inoxidável transparente do silicone da fibra da hélice e de poliéster
Construção: O tipo TSPO é fabricado do silicone curado platina da pureza alta com único reforço de fibra de aço inoxidável da hélice e do poliéster.
Temp. Escala: -60°C e 180°C. (+260°C a pedido)
Cor: Transparente (tampas coloridas disponíveis)
Superfície interna e exterior lisa para resistir a adesão material
Apropriado para a pressão e o vácuo.
Apropriado para a limpeza do CIP e do SORVO
Inodoro, insípido, Não-tóxico
Certificação: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Comprimento: O comprimento padrão é 6 ou 10 medidores.
** DIMINUIÇÃO da PRESSÃO por 1% PARA CADA 1°C ACIMA de 100°C.
Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Vácuo | |
em. | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | barra | |
TSPO005 | 3/16" | 4,8 | 11 | 25 | 18 | 54 | 0,91 |
TSPO006 | 1/4" | 6,4 | 13 | 38 | 17 | 51 | 0,91 |
TSPO008 | 5/16" | 7,9 | 15 | 45 | 15 | 45 | 0,91 |
TSPO010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 57 | 14 | 42 | 0,91 |
TSPO013 | 1/2” | 12,7 | 22 | 70 | 11 | 33 | 0,91 |
TSPO016 | 5/8" | 15,9 | 25 | 80 | 10 | 30 | 0,91 |
TSPO019 | 3/4" | 19 | 31 | 95 | 7 | 21 | 0,91 |
TSPO022 | 7/8" | 22 | 34,5 | 145 | 6,5 | 19,5 | 0,91 |
TSPO025 | 1" | 25,4 | 38 | 160 | 6 | 18 | 0,91 |
TSPO032 | 1-1/4” | 32 | 46 | 200 | 5 | 15 | 0,91 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem