Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | FVSD |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $4.50 - $42.60 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 - 1000 Est. Tempo (dias) 15 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 1/4" ~4" | Comprimento: | 20m, 30m, 40m, 50m e 100m/roll |
---|---|---|---|
Espessura: | 2.5~7.0mm | Material: | PVC |
Temp. Escala: | -10°C~60°C | ||
Realçar: | Mangueira da sução do Pvc de OD116mm,20m/Roll mangueira da sução da água de 4 polegadas,OD116mm mangueira da sução da água de 4 polegadas |
Descrição de produto
Mangueira da sução do pvc do produto comestível com hélice do fio
Aplicações: solução ideal para a sução e a entrega de líquidos do alimento, de bebidas, de sucos de fruto, de vinho e de licores com concentração do álcool de até 20%.
Características: mangueira flexível reforçada com a espiral de aço.
Resistente a diversos produtos químicos e às condições meteorológicas.
Cor: transparente com espiral de aço
Variação da temperatura: -10°C + 60°C
Padrões: FDA, UE, ALCANCE
Número da peça. | Identificação | OD | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Peso | Comprimento | |
polegada | milímetro | milímetro | barra | barra | kg/m | m | |
FVSD006 | 1/4" | 6 | 11 | 8 | 24 | 0,12 | 100 |
FVSD008 | 5/16" | 8 | 14 | 8 | 24 | 0,15 | 100 |
FVSD009 | 3/8" | 9 | 15 | 8 | 24 | 0,17 | 100 |
FVSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 8 | 24 | 0,20 | 100 |
FVSD012 | 1/2” | 12 | 18 | 8 | 24 | 0,22 | 100 |
FVSD015 | 5/8" | 5 | 22 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD019 | 3/4" | 19 | 26 | 6 | 18 | 0,36 | 50 |
FVSD020 | 3/4" | 20 | 26 | 6 | 18 | 0,32 | 50 |
FVSD022 | 7/8" | 22 | 27 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
FVSD025 | 1" | 25 | 33 | 5 | 15 | 0,54 | 50 |
FVSD032 | 1-1/4” | 32 | 40 | 5 | 15 | 0,70 | 50 |
FVSD038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 5 | 15 | 1,00 | 50 |
FVSD045 | 1-3/4” | 45 | 56 | 5 | 15 | 1,30 | 50 |
FVSD048 | 1-7/8” | 48 | 59 | 5 | 15 | 1,40 | 50 |
FVSD050 | 2" | 50 | 62 | 5 | 15 | 1,60 | 50 |
FVSD058 | 2-5/16” | 58 | 69 | 4 | 12 | 1,60 | 40 |
FVSD064 | 2-1/2” | 64 | 78 | 4 | 12 | 2,50 | 30 |
FVSD076 | 3" | 76 | 90 | 4 | 12 | 3,00 | 30 |
FVSD090 | 3-1/2” | 90 | 108 | 4 | 12 | 4,50 | 20 |
FVSD102 | 4" | 102 | 116 | 4 | 12 | 4,30 | 20 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem