Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | FVSD |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $2.80 - $15.80 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 - 1000 Est. Tempo (dias) 10 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 1/4" ~4" | Comprimento: | 30m, 40m, 50m e 100m/roll |
---|---|---|---|
Espessura: | 2.0~4.5mm | Material: | PVC |
Temp. Escala: | -10°C~60°C | Processando o serviço: | Moldar, cortando |
Realçar: | mangueira reforçada do Pvc de 4.5mm fibra grossa,o Pvc grosso de 4.5mm trançou a tubulação de mangueira,mangueira reforçada fibra do Pvc 100m/roll |
Descrição de produto
MANGUEIRA DA FIBRA DO PVC DO PRODUTO COMESTÍVEL
APLICAÇÕES: solução ideal para a sução e a entrega de líquidos do alimento, de bebidas, de sucos de fruto, de vinho e de licores com concentração do álcool de até 20%. É usada frequentemente para máquinas e distribuidores de enchimento.
Características: mangueira flexível reforçada com o poliéster alto da tenacidade.
Resistente a diversos produtos químicos e às condições meteorológicas.
Cor: transparente com reforço do poliéster
Variação da temperatura: -10°C + 60°C
Padrões: FDA, UE, ALCANCE
Número da peça. | Identificação | OD | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Peso | Comprimento | |
polegada | milímetro | milímetro | barra | barra | kg/m | m | |
FVD006 | 1/4" | 6 | 10 | 10 | 40 | 0,07 | 100 |
FVD008 | 5/16" | 8 | 12 | 10 | 40 | 0,08 | 100 |
FVD010 | 3/8" | 10 | 14 | 9 | 35 | 0,10 | 100 |
FVD012016 | 1/2” | 12 | 16 | 7 | 20 | 0,12 | 50 |
FVD012017 | 1/2” | 12 | 17 | 8 | 24 | 0,15 | 50 |
FVD013 | 1/2” | 13 | 17 | 7 | 20 | 0,13 | 50 |
FVD015 | 5/8" | 15 | 19 | 6 | 20 | 0,14 | 50 |
FVD016020 | 5/8" | 16 | 20 | 6 | 20 | 0,15 | 50 |
FVD016021 | 5/8" | 16 | 21 | 7 | 21 | 0,19 | 50 |
FVD019023 | 3/4" | 19 | 23 | 4 | 12 | 0,17 | 50 |
FVD019024 | 3/4" | 19 | 24 | 4 | 12 | 0,22 | 50 |
FVD020 | 3/4" | 20 | 24 | 4 | 12 | 0,18 | 50 |
FVD022 | 7/8" | 22 | 27 | 4 | 12 | 0,25 | 50 |
FVD025029 | 1" | 25 | 29 | 3 | 9 | 0,22 | 50 |
FVD025030 | 1" | 25 | 30 | 4 | 12 | 0,28 | 50 |
FVD032 | 1-1/4” | 32 | 38 | 3 | 10 | 0,43 | 40 |
FVD038 | 1-1/2” | 38 | 45 | 3 | 10 | 0,59 | 40 |
FVD045 | 1-3/4” | 45 | 55 | 3 | 10 | 1,02 | 30 |
FVD050 | 2" | 50 | 59 | 3 | 10 | 1,01 | 30 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem