Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | EFSC |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 60 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $5.00 - $45.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 - 100 Est. Tempo (dias) 10 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 3/8" ~3" | Comprimento: | 40m, 60m e 100m/roll |
---|---|---|---|
Espessura: | 3.75~9.0mm | Material: | EPDM |
Temp. Escala: | Água: -40°C~+165°C | Processando o serviço: | Moldar, cortando |
Cor: | Azul | ||
Realçar: | mangueira de borracha do produto comestível de 3.75mm,tubulação flexível da água quente de 3.75mm,3 tubulação flexível da água quente da polegada 76.0mm |
Descrição de produto
Mangueira da entrega do produto comestível
Aplicações:
Para a limpeza de vapor no °C até 165 das temperaturas e na água quente que lavam em fábricas de tratamento do alimento. Igualmente para transferência de gêneros alimentícios líquidos quentes. A identificação 9,5 25.4mm, apropriado para o carretel montou aplicações. A tampa picou para permitir a ventilação do calor quando usada em altas temperaturas e reduz o risco de separação.
Construção:
Tubo: EPDM branco, liso
Reforço: Fios de matéria têxtil de grande resistência.
Tampa: EPDM azuis, pino picado, alisam para a identificação 9,5 a 25,4 milímetros, impressão da tela para a identificação 32 76mm.
Variação da temperatura:
Água: -40°C~+100°C, WP = 20 bar/10bar. Vapor saturado ou superheated: + 165°C 6 bar/4bar.
Padrão/aprovação: FDA 21 CFR 177,2600.
Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Peso | comprimento | ||
polegada | milímetro | milímetro | milímetro | barra (vapor) | barra (água) | barra | kg/m | m | |
EFSC010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 55 | 6 | 20 | 60 | 0,25 | 100 |
EFSC013 | 1/2” | 12,7 | 22,0 | 65 | 6 | 20 | 60 | 0,35 | 100 |
EFSC016 | 5/8" | 15,9 | 25,0 | 85 | 6 | 20 | 60 | 0,40 | 60 |
EFSC019 | 3/4" | 19,0 | 30,0 | 100 | 6 | 20 | 60 | 0,60 | 60 |
EFSC025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 125 | 6 | 20 | 60 | 0,80 | 60 |
EFSC032 | 1-1/4” | 32,0 | 44 | 250 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC038 | 1-1/2” | 38,0 | 51 | 300 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC051 | 2" | 50,8 | 66 | 400 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC064 | 2-1/2” | 63,5 | 80 | 500 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC076 | 3" | 76,0 | 94 | 600 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem