|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Shanghai, China |
|---|---|
| Marca: | NL |
| Certificação: | FDA |
| Número do modelo: | FPUSD |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
| Preço: | $4.50 - $42.60 / Meter |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
| Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 - 100 Est. Tempo (dias) 15 |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho: | 1/2 " ~3" | Comprimento: | 30m, 40m, 50m e 100m/roll |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 3~6mm | Material: | Plutônio |
| Temp. Escala: | -10°C~60°C | Processando o serviço: | Moldar, cortando |
| Destacar: | mangueira da sução do plutônio 50m/Roll,mangueira da sução 50m/Roll 5/8,de mangueira grossa da sução de 6mm 5/8 |
||
Descrição de produto
Características: o éter baseou a mangueira do poliuretano reforçada com a espiral de aço para oferecer a melhor adesão com a parede da mangueira. Interior liso para assegurar a otimização de propriedades do fluxo. Resistente aos micróbios e à hidrólise. Boa resistência aos óleos minerais e aos produtos químicos, resistência excelente ao ozônio e tempo. Apropriado entregar materiais de alimento secos do acordo à UE e ao FDA. Muito flexível mesmo nas baixas temperaturas, melhores do que éster comparável uma mangueira baseada.
Cor: translúcido com espiral de aço.
Variação da temperatura: - 40°c+90°c.
Padrões: FDA, UE, ALCANCE
| Número da peça. | Identificação | OD | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Peso | Comprimento | |
| polegada | milímetro | milímetro | barra | barra | kg/m | m | |
| FPUSD012 | 1/2” | 12 | 18 | 8 | 24 | 0,22 | 100 |
| FPUSD015 | 5/8" | 15 | 22 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
| FPUSD019 | 3/4" | 19 | 26 | 6 | 18 | 0,36 | 50 |
| FPUSD020 | 3/4" | 20 | 26 | 6 | 18 | 0,32 | 50 |
| FPUSD022 | 7/8" | 22 | 27 | 6 | 18 | 0,30 | 50 |
| FPUSD025 | 1" | 25 | 33 | 5 | 16 | 0,54 | 50 |
| FPUSD032 | 1-1/4” | 32 | 40 | 5 | 16 | 0,70 | 50 |
| FPUSD038 | 1-1/2” | 38 | 48 | 5 | 15 | 1,00 | 50 |
| FPUSD045 | 1-3/4” | 45 | 56 | 5 | 15 | 1,30 | 50 |
| FPUSD048 | 1-7/8” | 48 | 59 | 5 | 15 | 1,40 | 50 |
| FPUSD050 | 2" | 50 | 62 | 5 | 15 | 1,60 | 50 |
| FPUSD058 | 2-5/16” | 58 | 69 | 4 | 12 | 1,60 | 40 |
| FPUSD064 | 2-1/2” | 64 | 78 | 4 | 12 | 2,50 | 30 |
| FPUSD076 | 3" | 76 | 90 | 4 | 12 | 3,00 | 30 |
Empacotamento & envio
![]()
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem