Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | UCSD |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 61 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $9.90 - $49.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 - 61 Est. Tempo (dias) 10 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 3/4" ~4" | Comprimento: | 61m/roll |
---|---|---|---|
Espessura: | 6.5~10mm | Material: | UHMWPE |
Temp. Escala: | -40℃~+ 120℃ | Processando o serviço: | Moldar, cortando |
Cor: | Azul \ preto | ||
Realçar: | Mangueira química do uhmwpe antiestático,mangueira da resistência 61m/Roll química,61m/Roll Mangueira química de transferência |
Descrição de produto
Mangueira química antiestática da flexibilidade
Aplicações:
Uma mangueira química mais flexível projetada segurar 98% de todos os produtos químicos, solventes e líquidos corrosivos na pressão e no serviço da sução.
Construção:
Tubo: UHMWPE preto condutor (ultra alto - polietileno do peso molecular)
Reforço: Cabos de alta elasticidade de matéria têxtil com fio de aço encaixado da hélice, fio antiestático.
Tampa: Composto preto ou azul ondulado de EPDM. - abrasão e ozônio resistentes
Variação da temperatura: -40 °C °C~+120 (- 40 °F) do °F +248
Padrão/aprovação:
FDA 21 CFR 177,2600.
Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Comprimento | ||
polegada | milímetro | milímetro | milímetro | libra por polegada quadrada | barra | m | |
UCSD019 | 3/4" | 19,05 | 32,0 | 89 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD025 | 1" | 25,4 | 37,3 | 100 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD032 | 1-1/4” | 31,8 | 45,0 | 130 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD038 | 1-1/2” | 38,1 | 52,0 | 154 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD051 | 2" | 50,8 | 66,3 | 208 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD063 | 2-1/2” | 63,5 | 76,1 | 252 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD076 | 3" | 76,2 | 96,2 | 305 | 200 | 13,8 | 61 |
UCSD102 | 4" | 101,6 | 120,6 | 407 | 200 | 13,8 | 61 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem