Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | BFSD |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 40 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $29.80 - $132.80 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 - 40 Est. Tempo (dias) 15 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 1" ~4" | Comprimento: | 40m/Roll |
---|---|---|---|
Espessura: | 6~8mm | Material: | BIIR |
Temp. Escala: | -30°C~120°C | Processando o serviço: | Moldar, cortando |
Cor: | Azul | ||
Realçar: | mangueira da sução do produto comestível da identificação de 89.0mm,mangueira da sução de 89.0mm 1,5 polegadas |
Descrição de produto
Mangueira da sução e da entrega do alimento de BIIR
Aplicações:
Sução e entrega de gêneros alimentícios líquidos tais como o suco de fruto, as bebidas, o vinho, a água potável e o álcool até 96%. Igualmente para petroleiros líquidos dos gêneros alimentícios. Não contém nenhum phthalate.
Construção:
Tubo: BIIR branco, óleo resistente, liso
Reforço: Matéria têxtil sintética com hélice de aço encaixada.
Tampa: CSM azul, óleo e tempo resistentes, impressão da tela.
Variação da temperatura: Água: - 30℃~+ 120℃
Padrão/aprovação: FDA 21 CFR 177,2600.
Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Estourando a pressão | Vácuo | Peso | Comprimento | |
polegada | milímetro | milímetro | milímetro | barra | barra | barra | kg/m | m | |
BFSD025 | 1" | 25,4 | 37,0 | 50 | 10 | 30 | 0,9 | 0,97 | 40 |
BFSD032 | 1-1/4” | 31,8 | 44,5 | 65 | 10 | 30 | 0,9 | 1,15 | 40 |
BFSD038 | 1-1/2” | 38,0 | 52,0 | 75 | 10 | 30 | 0,9 | 1,32 | 40 |
BFSD051 | 2" | 50,8 | 66,0 | 125 | 10 | 30 | 0,9 | 2,33 | 40 |
BFSD064 | 2-1/2” | 63,5 | 79,5 | 160 | 10 | 30 | 0,9 | 2,5 | 40 |
BFSD076 | 3" | 76,2 | 92,0 | 225 | 10 | 30 | 0,9 | 3,60 | 40 |
BFSD089 | 3-1/2” | 89,0 | 106,0 | 320 | 10 | 30 | 0,9 | 4,10 | 40 |
BFSD102 | 4" | 101,6 | 118,5 | 400 | 10 | 30 | 0,9 | 4,5 | 40 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem