Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shanghai, China |
---|---|
Marca: | NL |
Certificação: | FDA |
Número do modelo: | UHMW |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 61 medidores/medem (Mínimo Ordem) |
Preço: | $8.90 - $39.00 / Meter |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão. Se você tem qualquer exigência especial, diga-nos por favor a tempo. |
Tempo de entrega: | Quantidade (medidores) 1 - 61 Est. Tempo (dias) 7 |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 medidores/medidores pela semana |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 3/4" ~4" | Comprimento: | 61m/roll |
---|---|---|---|
Espessura: | 6.5~10mm | Material: | UHMWPE |
Temp. Escala: | -40℃~+ 120℃ | Processando o serviço: | Moldar, cortando |
Cor: | Azul \ preto | ||
Realçar: | OD96.2mm mangueira da sução da bomba de água de 3 polegadas,OD96.2mm Mangueira da sução e da entrega,Mangueira da sução e da entrega de UPE |
Descrição de produto
Mangueira de borracha do produto comestível UPE
Aplicações:
A mangueira versátil da sução e da entrega projetou especificamente transportar uma vasta gama de produtos químicos (solventes e líquidos corrosivos), farmacêutico, de bebida, de leiteria, de álcool e de outros produtos alimentares.
Construção:
Tubo: UHMWPE (ultra alto - polietileno do peso molecular)
Reforço: A matéria têxtil múltipla exerce com o fio duplo da hélice, fio de cobre antiestático
Tampa: Composto preto ou azul ondulado de EPDM. - abrasão e ozônio resistentes
Variação da temperatura: -40 °C °C~+120 (- 40 °F) do °F +248
Padrão/aprovação:
FDA 21 CFR 177,2600.
Número da peça. | Identificação | OD | Raio de curvatura | Pressão do trabalho | Comprimento | ||
polegada | milímetro | milímetro | milímetro | libra por polegada quadrada | barra | m | |
UHMW019 | 3/4" | 19,05 | 32,0 | 89 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW025 | 1" | 25,4 | 37,3 | 100 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW032 | 1-1/4” | 31,8 | 45,0 | 130 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW038 | 1-1/2” | 38,1 | 52,0 | 154 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW051 | 2" | 50,8 | 66,3 | 208 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW063 | 2-1/2” | 63,5 | 76,1 | 252 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW076 | 3" | 76,2 | 96,2 | 305 | 200 | 13,8 | 61 |
UHMW102 | 4" | 101,6 | 120,6 | 407 | 200 | 13,8 | 61 |
Empacotamento & envio
FAQ
1. É você para fabricar?
Nós começamos o negócio da troca, mas nós temos investido agora e diversos holded fábrica na porcelana.
2. Pode você enviar a meu país?
Nós podemos enviar a todos os países em todo o mundo pelo ar ou pelo mar.
3. Quanto é a taxa de envio a meu país?
Depende de seu país encontrado e do peso dos bens.
4. Que é o termo de preço?
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR
5. Que é seu pagamento?
T/T, L/C, Western Union
Incorpore sua mensagem